![]() |
JIS-D0203 灑水試驗箱 噴水試驗箱 日標耐水試驗機 項目:
|
JIS-D0203 灑水試驗箱 噴水試驗箱 日標耐水試驗機:參數
R1/R2試驗 | R1 | R2 | ||
水壓MPa | 水流量(L/min) | 水壓MPa | 水流量(L/min) | |
400 | 約0.1 | 1.9 | 0.3 | 3.2 |
試驗時間 | 10分鐘 | |||
水 源 | 去離子純水 | |||
![]() |
S1/S2試驗 | S1 | S2 | ||
水壓MPa | 水流量(L/min) | 水壓MPa | 水流量(L/min) | |
40 | 約0.1 | 24.5 | 0.3 | 39.2 |
試驗時間 | 30min | 60min | ||
水 源 | 去離子純水 | |||
![]() |